Listino prezzi per la stagione 2024/2025
Per le categorie Baby e Junior, il casco è obbligatorio e compreso nel prezzo!*
Giorni | Sci + Bastoncini | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby 70/90 cm |
Junior 91/140 cm |
Primi Passi 141+ cm |
Intermedio | Superior | Exclusive | ||||
1 | € 15,00 | € 17,00 | € 24,00 | € 30,00 | € 39,00 | € 43,00 | |||
2 | € 25,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 48,00 | € 68,00 | € 79,00 | |||
3 | € 32,00 | € 40,00 | € 53,00 | € 63,00 | € 89,00 | € 109,00 | |||
4 | € 37,00 | € 47,00 | € 63,00 | € 75,00 | € 109,00 | € 134,00 | |||
5 | € 42,00 | € 54,00 | € 71,00 | € 87,00 | € 124,00 | € 154,00 | |||
6 | € 47,00 | € 61,00 | € 79,00 | € 99,00 | € 139,00 | € 170,00 |
Giorni | Sci + Bastoncini + Scarponi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby 70/90 cm |
Junior 91/140 cm |
Primi Passi 141+ cm |
Intermedio | Superior | Exclusive | ||||
1 | € 21,00 | € 23,00 | € 30,00 | € 36,00 | € 45,00 | € 49,00 | |||
2 | € 34,00 | € 39,00 | € 48,00 | € 57,00 | € 77,00 | € 88,00 | |||
3 | € 44,00 | € 52,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 100,00 | € 121,00 | |||
4 | € 51,00 | € 61,00 | € 78,00 | € 90,00 | € 124,00 | € 149,00 | |||
5 | € 57,00 | € 69,00 | € 89,00 | € 105,00 | € 142,00 | € 172,00 | |||
6 | € 63,00 | € 77,00 | € 99,00 | € 119,00 | € 159,00 | € 190,00 |
Giorni | Attrezzatura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarponi Junior |
Scarponi Adulto |
Casco Junior |
Casco Adulto |
||||
1 | € 7,00 | € 10,00 | € 4,00 | € 9,00 | |||
2 | € 12,00 | € 18,00 | € 8,00 | € 12,00 | |||
3 | € 16,00 | € 25,00 | € 12,00 | € 17,00 | |||
4 | € 20,00 | € 30,00 | € 15,00 | € 20,00 | |||
5 | € 24,00 | € 35,00 | € 17,00 | € 22,00 | |||
6 | € 28,00 | € 40,00 | € 19,00 | € 25,00 |
*Il casco è incluso nel prezzo solo per le taglie junior dalla 48 alla 56, dalla taglia 58 diventa a pagamento.